专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:201%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1238-1240期 | 小 | 1238期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 大 | 1210期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1208期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1202期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1182期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 大 | 1180期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1176期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1174期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1173期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
滚雪球在线人工计划 双色球12亿大派奖
开奖结果“彩市航母”双色球自2003年上市起,为彩民们带去了无数惊喜和快乐,也让无数梦想成为现实,每年推出的双色球大派奖活动,更是成为彩民们期待的狂欢季。这......
大发快三 福建莆田女彩民十元机选拿下七乐…
智能选号七乐彩第2018060期开奖,当期全国中出1注176万元一等奖,这注唯一的头奖被福建莆田一位幸运彩民揽获!5月28日一早,大奖得主现身福建省福彩中心领奖。 ......
大发快三 重庆江北彩民10元轻取双色球591…
手机图表重庆市江北区的一位彩民收获双色球第2018061期头奖一注,奖金高达591万余元。据了解,这是重庆彩民本月收获的第三个双色球头奖。5月30日,大奖得主张先生......
大发快三命里有时终须有!今年海南第一注…
开奖结果海南福彩终于迎来了今年第一个大奖喜讯。5月20日,海南彩民符先生(化姓)幸运中得双色球一等奖。 福彩双色球游戏第2018057期开奖,单注奖金达721万多元......
大发快三 054期迎“黑龙江之夜”
智能选号晚福彩双色球第2016054期开奖,现场80位观看开奖的代表全部来自黑龙江。领队付金秋告诉《公益时报》记者,这些代表来自黑龙江省16个地市,包括优秀站主、......
大发快三 “十二五”期间18亿元中央彩票金用…
手机图表“助残”是福彩发行宗旨之一。2011年12月,为了规范“十二五”时期中央专项彩票公益金支持残疾人事业项目的资金管理,提高资金使用效益,财政部、中国残联......
大发快三 彩票公益金资助中途失明人士康复…
开奖结果“山东省中途失明人士社区康复重建就业”项目启动仪式在山东省残联机关隆重举行,来自山东省财政厅、中国盲人协会、中国盲文出版社、山东残疾人联合会、山......
大发快三梅州小伙中670万元双色球大奖先孝…
智能选号最近梅州中奖势头真是一波接着一波,这不,第2019026期福彩双色球开奖,梅州一位彩民凭借着一张10元胆拖票中得1注头奖,总奖金670万多元,这是一年多时间......
大发快三坚持不懈20年 建湖彩民随机中双色…
手机图表在2019032期双色球竞猜中,建湖县32090610福彩站点一张随机8元4注双色球购彩票,喜中二等奖 ,获得奖金124626元。大发快三精准人工计划 这位中奖者是已......
大发快三广西福彩红包雨来袭双色球12亿元…
手机图表岁末伊始,一年一度的双色球盛典拉开序幕,为双色球彩民呈上两大利好。 广西福彩将开启“欢乐双色球,天天红包雨”的双色球购票扫码活动。“双色球12亿元大......